NA auction house

Nightslayer Horde

Current captured auction-house layer for Nightslayer Horde. Item links open Item Lookup with this realm and faction preserved.

Latest Snapshot

19 May 2026, 18:54 UTC - 6,758 priced items - 970,207 units listed - 2,625,574g 76s posted value.

Click an item name to open Item Lookup for price graphs.
"Gigantique" Bag (38082)1,499g 99s1,883g 80s-383g 80s1,850g 00s430.610.1531,235g 94s1,362g 99sBagsBag-
"Mage-Eye" Blunderbuss (3041)60s 00c1g 48s-88s 97c88s 96c993.110.51857s 00c1g 13sWeaponsGun-
10 Pound Mud Snapper (6292)4s 47c14s 30c-9s 83c29s 99c950.070.02193s 93c19s 57cArmorOff-hand-
12 Pound Lobster (13909)4g 99s1g 88s+3g 11s1g 99s110.000.0000c2g 71sTrade GoodsJunk-
12 Pound Mud Snapper (6294)8s 12c27s 44c-19s 32c48s 20c860.050.02612s 72c29s 95cArmorOff-hand-
15 Pound Mud Snapper (6295)4g 99s5g 81s-81s 67c100g 00s320.000.0001s 01c1g 53sArmorOff-hand-
17 Pound Catfish (6309)6s 42c9s 44c-3s 02c7s 76c440.280.0694s 99c9s 84cArmorOff-hand-
18 Pound Salmon (13902)50s 00c51s 23c-1s 23c1g 00s110.000.0001g 99s98s 78cArmorOff-hand-
19 Pound Catfish (6310)1,506g 99s15s 29c+1,506g 84s18s 99c220.160.10417s 80c20s 45cArmorOff-hand-
19 Pound Lobster (13911)65g 99s78g 78s-12g 78s6g 05s220.000.0000c6g 50sTrade GoodsJunk-
22 Pound Catfish (6311)24s 98c54s 42c-29s 44c75s 31c550.130.02248s 35c40s 73cArmorOff-hand-
26 Pound Catfish (6363)450g 99s272g 23s+178g 76s3g 00s110.000.00069s 67c8g 35sArmorOff-hand-
34 Pound Redgill (13885)49s 94c80s 10c-30s 16c99s 87c760.210.0355s 70c83s 74cArmorOff-hand-
37 Pound Redgill (13886)1,249g 99s1g 18s+1,248g 81s13s 31c220.050.02313s 25c13s 50cArmorOff-hand-
40 Pound Grouper (13876)4g 69s5g 31s-62s 00c79s 98c14100.470.06719s 90c54s 99cTrade GoodsJunk-
42 Pound Redgill (13882)39s 97c1g 10s-70s 37c1g 15s330.140.047452g 20s3g 50sArmorOff-hand-
45 Pound Redgill (13883)4g 99s3g 70s+1g 29s3g 69s110.000.0000c3g 01sArmorOff-hand-
47 Pound Grouper (13877)1g 25s1g 86s-60s 40c1g 98s540.780.14228s 50c50s 67cTrade GoodsJunk-
53 Pound Grouper (13878)6g 96s12g 19s-5g 22s3g 20s870.190.03819s 00c56s 49cTrade GoodsJunk-
59 Pound Grouper (13879)7g 24s6g 38s+85s 21c10g 99s110.000.00024s 98c6g 14sTrade GoodsJunk-
7 Pound Lobster (13907)12g 40s53g 07s-40g 66s6g 49s420.000.0031g 80s2g 81sTrade GoodsJunk-
70 Pound Mightfish (13914)75g 99s144g 80s-68g 80s49g 99s110.010.0144g 94s62g 40sArmorOff-hand-
9 Pound Lobster (13908)23g 99s16g 00s+7g 99s3g 19s220.000.0000c3g 65sTrade GoodsJunk-
A Pretty Rock (5429)150g 00s186g 88s-36g 88s149g 99s220.000.0000c15g 81sTrade GoodsJunk-
A Thoroughly Read Copy of "Nat Pagle's Guide to Extreme Anglin'." (18365)5g 99s6g 13s-13s 93c19g 99s330.420.1052g 00s10g 24sTrade GoodsJunk-
Abjurer's Bands (9937)4g 99s3g 37s+1g 61s3g 50s110.100.0971g 33s2g 72sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Boots (9936)1g 89s2g 32s-43s 42c2g 00s330.350.0881g 49s1g 98sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Cloak (9938)1g 99s3g 81s-1g 82s2g 25s220.070.0701g 33s3g 14sArmorCloak-
Abjurer's Gloves (9939)2g 00s2g 02s-2s 77c1g 99s660.570.0711g 00s2g 03sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Hood (9940)1g 99s2g 19s-20s 81c2g 02s440.130.0521g 90s2g 19sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Mantle (9941)2g 00s1g 93s+6s 96c1g 99s440.360.1021g 22s1g 90sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Pants (9942)1g 49s1g 95s-45s 14c2g 00s880.350.0772g 00s2g 65sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Robe (9943)15g 00s12g 49s+2g 50s5g 00s110.290.1462g 43s3g 86sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Sash (9945)3g 25s1g 82s+1g 43s1g 99s110.150.1031g 00s1g 81sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Tunic (9946)2g 99s4g 66s-1g 66s4g 99s220.140.0583g 03s4g 55sTrade GoodsClothMaterial
Abomination Cleaver (31268)1g 50s1g 14s+36s 01c1g 49s220.000.49185s 99c1g 06sWeaponsOne-hand axes-
Aboriginal Bands (14115)99s 90c97s 71c+2s 19c99s 97c640.380.19122s 46c38s 04cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Cape (14116)49s 93c45s 88c+4s 05c19s 98c220.330.21911s 18c33s 41cArmorCloak-
Aboriginal Footwraps (14114)74s 99c81s 17c-6s 18c72s 65c13133.140.39339s 69c67s 51cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Gloves (14117)90s 52c85s 30c+5s 22c79s 73c772.670.33449s 09c89s 22cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Loincloth (14119)60s 90c68s 17c-7s 27c67s 99c17173.140.34934s 99c68s 97cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Robe (14120)1g 00s84s 61c+15s 39c1g 00s551.240.27549s 91c1g 55sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Rod (15971)40s 00c68s 70c-28s 70c75s 13c10100.710.20330s 00c53s 24cArmorOff-hand-
Aboriginal Sash (14113)98s 88c1g 09s-10s 25c1g 02s554.110.74880s 71c1g 48sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Shoulder Pads (14169)29s 94c44s 02c-14s 08c57s 45c110.000.27730s 05c38s 33cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Vest (14121)76s 00c81s 26c-5s 26c82s 99c660.970.27830s 00c1g 02sTrade GoodsClothMaterial
Absorption Dagger (25296)7g 75s8g 12s-37s 13c8g 34s881.600.1337g 12s7g 92sWeaponsDagger-
Abyss Walker's Boots (31230)17g 00s20g 00s-2g 99s18g 79s15157.460.57416g 76s21g 10sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Footwraps (31216)145g 00s117g 13s+27g 86s150g 50s220.130.05294g 05s105g 49sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Handwraps (20655)15g 00s21g 28s-6g 28s21g 99s110.000.4338g 99s21g 42sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Pants (20674)119g 99s110g 88s+9g 10s100g 00s110.230.22560g 62s107g 53sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Sash (20664)15g 00s31g 31s-16g 31s33g 00s110.000.2197g 00s25g 75sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Slippers (20652)22g 00s22g 21s-21s 76c20g 99s110.000.21514g 99s12g 36sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Leather Boots (20658)8g 00s21g 35s-13g 35s22g 00s110.000.4169g 50s13g 23sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Gloves (20661)10g 24s16g 46s-6g 22s21g 99s330.470.4706g 65s9g 97sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Leggings (20665)39g 00s86g 64s-47g 64s120g 00s220.000.14049g 94s90g 05sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Treads (31215)85g 00s126g 81s-41g 81s175g 99s440.140.03257g 00s91g 14sTrade GoodsLeather-
Abyssal Mail Clutch (20670)8g 00s28g 50s-20g 50s32g 99s220.000.36315g 20s18g 24sArmorMail-
Abyssal Mail Handguards (20659)21g 99s21g 01s+98s 70c21g 99s110.000.2509g 50s19g 41sArmorMail-
Abyssal Mail Legguards (20668)98g 99s93g 21s+5g 78s98g 99s320.230.11550g 99s91g 56sArmorMail-
Abyssal Mail Sabatons (20656)6g 00s18g 56s-12g 56s21g 99s110.000.2459g 99s15g 00sArmorMail-
Abyssal Plate Gauntlets (20653)35g 29s21g 97s+13g 31s21g 99s110.000.0465g 99s15g 56sArmorPlate-
Abyssal Plate Legguards (20671)79g 99s83g 19s-3g 19s99g 99s110.000.09694g 99s83g 45sArmorPlate-
Abyssal Scepter (20515)284g 99s301g 43s-16g 43s332g 99s620.380.25065g 00s267g 05sMiscellaneousOther-
Abyssal Signet (20514)4g 43s4g 72s-28s 33c5g 18s3170.270.1338g 17s18g 99sMiscellaneousOther-
Accurate Scope (4407)37s 82c81s 14c-43s 32c49s 94c7843.040.23487s 07c89s 19cConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Accurate Slugs (11284)8g 55s4s 77c+8g 50s1s 35c484313.420.02621c2s 41cTrade GoodsJunk-
Ace of Beasts (19227)855g 99s857g 03s-1g 03s845g 00s220.120.119443g 64s927g 20sMiscellaneousOther-
Ace of Elementals (19268)1g 99s8g 42s-6g 42s4g 99s870.970.1764g 70s7g 89sMiscellaneousOther-
Ace of Portals (19276)59g 99s62g 24s-2g 24s35g 31s630.350.07121g 87s51g 98sMiscellaneousOther-
Ace of Warlords (19258)202g 76s173g 19s+29g 56s70g 94s220.160.16128g 50s44g 90sMiscellaneousOther-
Acolyte's Dagger (20983)435g 48s714g 41s-278g 92s465g 43s110.000.0000c370g 68sWeaponsDagger-
Acolyte's Pants (1396)1g 35s1g 35s-1c1g 99s220.090.06247s 47c2g 46sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Robe (20892)6g 39s5g 59s+80s 61c6g 92s110.130.1306g 41s8g 16sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Shoes (59)2g 73s2g 74s-11c2g 74s660.000.0000c1g 45sTrade GoodsClothMaterial
Acrobatic Staff (3185)1g 00s1g 51s-51s 88c1g 21s882.300.2301g 25s1g 39sWeaponsStave-
Adamantite Arrow Maker (20475)7g 32s8g 16s-83s 78c8g 68s22121172.780.5037g 59s8g 28sMiscellaneousOtherCrafted
Adamantite Bar (23446)2g 86s3g 13s-26s 95c3g 16s35331362733.130.7613g 07s3g 28sTrade GoodsMetal and stoneCrafted, Material
Adamantite Breastplate (23507)139g 66s136g 56s+3g 10s120g 98s330.560.139113g 99s139g 09sArmorPlateCrafted
Adamantite Cleaver (23503)11g 55s11g 06s+48s 74c11g 49s1131.380.1029g 50s11g 37sWeaponsTwo-hand axesCrafted
Adamantite Dagger (23504)20g 98s19g 41s+1g 56s19g 98s110.000.1619g 00s18g 81sWeaponsDaggerCrafted
Adamantite Frame (23784)1g 39s3g 95s-2g 55s6g 98s24531214.820.4997g 07s6g 49sTrade GoodsPartCrafted
Adamantite Grenade (23737)3g 99s4g 58s-58s 20c3g 09s32128178.200.6412g 90s4g 39sConsumablesExplosiveCrafted
Adamantite Ore (23425)1g 34s1g 45s-10s 33c1g 49s101812486445.310.9231g 51s1g 51sTrade GoodsMetal and stoneMaterial
Adamantite Plate Bracers (23506)112g 33s137g 54s-25g 20s116g 20s650.490.11090g 25s98g 54sArmorPlateCrafted
Adamantite Plate Gloves (23508)128g 55s125g 81s+2g 74s129g 99s440.350.077119g 68s120g 19sArmorPlateCrafted
Adamantite Powder (24243)26s 41c36s 77c-10s 36c34s 61c232359676.050.51130s 50c33s 52cTrade GoodsJewelcraftingMaterial
Adamantite Rifle (23746)8g 50s8g 26s+24s 04c8g 35s811122.410.3377g 44s8g 74sWeaponsGunCrafted
Adamantite Rod (25844)37g 96s40g 73s-2g 76s39g 97s392014.600.31440g 81s41g 17sTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Adamantite Scope (23764)27g 99s30g 89s-2g 89s30g 99s20105.560.27838g 92s33g 74sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Sharpening Stone (23529)3g 99s4g 36s-36s 77c4g 53s95028297.860.4214g 63s4g 66sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adamantite Shell Machine (34504)5g 89s6g 74s-84s 81c7g 79s35617.030.1315g 99s8g 20sTrade GoodsJunkCrafted
Adamantite Shells (23773)2s 49c1s 99c+50c2s 45c1620028231.400.3061s 44c1s 81cTrade GoodsJunk-
Adamantite Stinger (33803)1s 04c1s 11c-7c1s 15c53891858881.920.66298c1s 13cTrade GoodsJunk-
Adamantite Weapon Chain (33185)89g 17s92g 14s-2g 97s110g 98s19121.590.12296g 26s100g 46sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Weightstone (28421)3g 98s4g 15s-17s 07c4g 19s91434214.520.5314g 17s4g 42sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adept's Elixir (28103)3g 36s3g 06s+30s 10c1g 97s112850802.120.6612g 09s3g 23sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Adept's Gloves (4768)1g 02s1g 48s-45s 53c1g 66s220.820.8221g 14s98s 68cTrade GoodsClothMaterial
Admiral's Hat (10030)29g 94s29g 74s+20s 36c19g 98s110.070.0217g 07s10g 51sTrade GoodsClothCrafted, Material
Advanced Target Dummy (4392)6g 83s7g 43s-59s 83c3g 33s5967.380.2422g 84s4g 61sMiscellaneousDeviceCrafted
Adventurer's Belt (10259)8g 99s9g 10s-10s 63c8g 76s110.000.2944g 74s9g 39sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Bracers (10256)5g 99s8g 00s-2g 00s9g 80s110.140.2864g 99s9g 26sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Legguards (10262)29g 99s5g 04s+24g 95s5g 99s110.090.0455g 00s8g 43sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Tunic (10264)5g 00s5g 43s-43s 76c6g 05s440.600.0805g 00s6g 03sTrade GoodsLeather-
Aegis of Stormwind (1203)8g 05s11g 89s-3g 84s10g 69s330.610.30411g 39s17g 94sArmorShield-
Aged Horn (25415)150g 33s99s 35c+149g 33s99s 92c730.000.0000c99s 65cTrade GoodsJunk-
Agile Boots (4788)1g 44s1g 67s-22s 56c1g 49s851.000.40295s 00c1g 36sTrade GoodsLeather-
Akkarai's Talons (32715)5g 99s24g 58s-18g 59s19g 42s121111.200.3119g 99s19g 06sMiscellaneousOther-
Alabaster Breastplate (8312)3g 75s4g 70s-95s 22c6g 98s320.060.0243g 79s5g 62sArmorPlate-
Alabaster Plate Gauntlets (8314)5g 00s2g 88s+2g 11s4g 69s110.190.3723g 00s3g 33sArmorPlate-
Alabaster Plate Helmet (8317)1g 99s2g 87s-87s 67c2g 99s330.200.1952g 30s3g 00sArmorPlate-
Alabaster Plate Leggings (8318)3g 24s3g 97s-72s 56c4g 49s440.250.0713g 79s4g 54sArmorPlate-
Alabaster Plate Vambraces (8311)1g 99s2g 40s-40s 46c3g 84s110.090.0942g 00s2g 74sArmorPlate-
Alabaster Shield (8320)6g 50s9g 38s-2g 88s8g 49s220.140.1414g 99s7g 85sArmorShield-
Alcor's Sunrazor (14555)200g 99s475g 01s-274g 01s300g 00s330.040.035250g 06s438g 52sWeaponsDagger-
Alexandrite Ring (25055)4g 69s6g 02s-1g 32s5g 73s646113.850.1725g 80s5g 94sArmorRing-
Algaz Battle Hammer (25139)20g 00s11g 83s+8g 16s11g 99s220.160.0239g 00s12g 08sWeaponsTwo-hand maces-
Almandine Ring (25056)4g 99s7g 09s-2g 09s6g 74s44358.640.1447g 59s6g 63sArmorRing-
Alterac Swiss (8932)18s 64c13s 21c+5s 43c8s 45c2209133.050.4586s 85c18s 69cConsumablesFood and drinkConsumable
Amani Tomahawk (25209)9g 00s13g 23s-4g 23s12g 33s880.390.07810g 00s12g 33sWeaponsOne-hand axes-
Amber Band (25057)5g 99s8g 42s-2g 43s8g 01s17311251.000.2509g 61s8g 18sArmorRing-
Amber Cape (25043)4g 22s7g 84s-3g 62s7g 24s12410333.560.2745g 50s6g 30sArmorCloak-
Amber Hoop (11968)1g 09s1g 27s-17s 60c1g 01s880.260.06647s 50c53s 06cArmorRing-
Ambusher's Cloak (25041)6g 33s9g 14s-2g 81s7g 08s23235.450.2327g 39s6g 75sArmorCloak-
Amethyst Band (11971)99s 86c1g 01s-2s 04c99s 99c770.370.04156s 93c1g 00sArmorRing-
Amethyst Beholder Eye (31220)155g 95s121g 85s+34g 09s100g 00s220.160.05450g 87s108g 79sTrade GoodsClothMaterial
Amethyst Pendant (25064)5g 49s5g 82s-32s 35c5g 50s15151.930.0846g 64s5g 65sArmorAmulet-
Amplifying Blade (25303)7g 75s8g 87s-1g 12s8g 47s20192.380.1197g 48s8g 64sWeaponsDagger-
Amulet of Sanctification (31196)12g 15s9g 34s+2g 81s7g 26s22225.190.3995g 98s8g 37sArmorAmulet-
Amulet of the Moon (20830)1g 15s1g 13s+2s 87c99s 98c5411.960.52055s 97c93s 62cArmorAmuletCrafted
Amulet of Unstable Power (31178)25g 99s13g 66s+12g 33s7g 99s12124.720.3376g 94s12g 51sArmorAmulet-
An Exotic Cookbook (5428)29g 00s20g 58s+8g 41s13g 50s220.100.06675s 01c14g 26sTrade GoodsJunk-
Ancestral Belt (4672)51s 41c40s 51c+10s 90c73s 51c110.590.19612s 83c35s 10cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Bracers (3642)99s 99c83s 23c+16s 76c1g 68s220.210.10414s 29c77s 40cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Gloves (3290)99s 93c94s 28c+5s 65c84s 94c330.170.17224s 07c70s 67cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Hammer (25318)9g 61s10g 10s-49s 09c9g 32s991.730.1578g 00s9g 55sWeaponsOne-hand maces-
Ancestral Orb (15944)2g 00s49s 18c+1g 50s48s 96c111.120.27925s 99c50s 20cArmorOff-hand-
Ancestral Robe (6527)99s 09c1g 46s-47s 16c79s 98c13121.840.45937s 26c52s 74cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Tunic (3292)49s 99c62s 95c-12s 96c62s 94c552.120.42325s 16c54s 70cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Woollies (3291)49s 97c50s 29c-32c49s 97c10104.400.62916s 04c38s 40cTrade GoodsClothMaterial
Ancient Belt (15606)2g 00s2g 24s-24s 26c2g 56s110.330.3331g 00s2g 40sArmorMail-
Ancient Chestpiece (15601)2g 90s3g 32s-42s 21c2g 13s220.100.1022g 90s3g 77sArmorMail-
Ancient Crown (15602)3g 00s3g 07s-7s 28c2g 16s110.670.4441g 47s3g 56sArmorMail-
Ancient Defender (15604)5g 38s7g 39s-2g 00s5g 33s110.070.0711g 98s4g 03sArmorShield-
Ancient Enchanting Vellum (11151)70g 40s95g 12s-24g 72s99g 99s220.230.15330g 00s91g 00sRecipesEnchantingRecipe, Material
Ancient Gauntlets (15605)4g 00s2g 63s+1g 36s3g 00s220.140.1421g 00s2g 35sArmorMail-
Ancient Greaves (15599)21g 49s2g 17s+19g 31s2g 97s110.380.1501g 46s2g 50sArmorMail-
Ancient Legguards (15607)2g 49s3g 17s-67s 51c2g 88s220.280.1401g 93s2g 30sArmorMail-
Ancient Lichen (22790)15s 07c15s 47c-40c13s 57c64102002733.940.70813s 67c20s 70cTrade GoodsHerbMaterial
Ancient Pauldrons (15608)3g 00s2g 62s+37s 54c2g 65s220.650.3241g 20s2g 32sArmorMail-
Ancient Vambraces (15600)2g 35s4g 49s-2g 14s2g 99s660.000.0611g 20s3g 30sArmorMail-
Ancona Chicken (11023)2g 50s22g 12s-19g 62s3g 51s110.260.1282g 84s4g 86sMiscellaneousCompanion-
Anglesite Choker (25058)15g 00s23g 88s-8g 88s14g 66s444.500.25015g 20s22g 08sArmorAmulet-
Ango'rosh Belt (24926)6g 00s9g 62s-3g 62s12g 66s224.650.37221g 10s11g 80sArmorPlate-
Ango'rosh Breastplate (24928)5g 99s14g 66s-8g 66s12g 99s11113.940.35819g 00s14g 76sArmorPlate-
Ango'rosh Gauntlets (24929)25g 00s15g 16s+9g 83s11g 00s114.080.38918g 20s13g 79sArmorPlate-
Ango'rosh Helm (24930)6g 00s11g 01s-5g 01s13g 49s775.320.44315g 00s13g 63sArmorPlate-
Ango'rosh Legguards (24931)8g 00s12g 58s-4g 58s14g 49s10103.890.33815g 20s14g 61sArmorPlate-
Ango'rosh Pauldrons (24932)87g 99s15g 18s+72g 81s11g 98s223.330.47619g 00s15g 36sArmorPlate-
Ango'rosh Sabatons (24927)7g 59s7g 44s+15s 25c12g 06s442.980.42519g 50s12g 38sArmorPlate-
Ango'rosh Vambraces (24933)5g 00s9g 96s-4g 96s11g 56s773.000.46114g 96s10g 32sArmorPlate-
Ankh (17030)88s 98c49s 45c+39s 53c50s 72c178107.130.07142s 69c60s 17cTrade GoodsReagentMaterial
Ankh of Life (1713)9g 99s12g 67s-2g 67s11g 99s660.850.1888g 99s12g 74sArmorTrinket-
Annealed Blade (9392)89g 99s91g 75s-1g 75s73g 99s110.120.12272g 19s110g 64sWeaponsOne-hand swords-
Annihilator (12798)395g 99s604g 65s-208g 65s883g 49s220.000.0000c488g 89sWeaponsOne-hand axesCrafted
Anti-Venom (6452)6s 93c16s 22c-9s 29c4s 81c1701127.490.23371c9s 11cMiscellaneousOtherCrafted
Antipodean Rod (2879)5g 95s13g 03s-7g 07s4g 50s661.870.3111g 99s9g 35sArmorOff-hand-
Antiquated Cloak (4799)90s 14c1g 00s-9s 93c1g 69s220.070.06952s 99c1g 17sArmorCloak-
Antique Silver Cufflinks (34828)14g 99s18g 08s-3g 08s14g 99s110.070.02714g 24s17g 53sMiscellaneousMiscellaneous-
Anvilmar Hammer (25126)10g 00s11g 29s-1g 29s11g 61s430.600.13411g 73s11g 60sWeaponsOne-hand maces-
Anzac Dagger (25104)10g 00s10g 87s-87s 64c9g 97s990.760.0959g 71s10g 76sWeaponsDagger-
Apexis Cleaver (32663)25g 91s81g 34s-55g 42s99g 99s552.170.33325g 00s103g 07sWeaponsTwo-hand axes-
Apexis Crystal Mace (32661)49g 99s100g 68s-50g 69s119g 99s550.400.06271g 24s113g 51sWeaponsOne-hand maces-
Apprentice's Boots (20895)1g 09s2g 27s-1g 18s1g 11s110.000.00078s 99c2g 78sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Robe (20893)10g 00s13g 27s-3g 27s9g 99s220.000.0000c12g 44sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Shirt (6096)99s 94c2g 01s-1g 01s1g 94s330.120.05820s 76c2g 14sArmorShirt-
Aquadynamic Fish Attractor (6533)49s 41c41s 08c+8s 33c26s 74c118633141.920.40913s 19c38s 11cConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Aquamarine (7909)80s 14c1g 15s-35s 79c1g 20s79786252.340.7401g 00s1g 63sGemsSimple gemsGem
Aquamarine Pendant of the Warrior (21755)1g 48s1g 94s-45s 36c1g 69s9514.480.4671g 21s1g 51sArmorAmuletCrafted
Aquamarine Ring (11974)1g 98s1g 94s+4s 16c1g 75s550.180.0411g 00s1g 86sArmorRing-
Aquamarine Signet (20964)2g 99s3g 48s-48s 43c3g 29s12510156.900.4053g 00s3g 44sArmorRingCrafted
Arachnid Dagger (25105)10g 00s13g 52s-3g 52s10g 00s990.580.07311g 24s10g 19sWeaponsDagger-
Arachnidian Bracelets (14291)2g 49s3g 34s-84s 06c3g 22s110.180.0891g 52s2g 82sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Circlet (14293)2g 00s4g 90s-2g 90s5g 00s110.400.1992g 99s4g 96sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Girdle (14289)1g 40s3g 40s-1g 99s2g 99s110.100.0701g 25s2g 78sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Gloves (14294)5g 00s2g 92s+2g 07s3g 00s110.070.0701g 33s2g 97sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Legguards (14295)4g 98s4g 05s+93s 37c4g 88s550.150.0503g 87s5g 13sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Pauldrons (14296)3g 77s3g 61s+16s 32c3g 25s330.270.1371g 42s3g 43sTrade GoodsClothMaterial
Arakkoa Feather (25719)46s 57c62s 76c-16s 19c71s 10c7943793695.710.56256s 72c59s 43cMiscellaneousOther-
Arcane Armor (8283)10g 55s9g 14s+1g 40s9g 00s110.280.5654g 99s8g 28sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Armor Kit (29488)85g 18s69g 20s+15g 98s69g 39s960.210.01947g 49s47g 60sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Arcane Bands (8285)4g 98s4g 02s+96s 84c2g 99s110.490.3302g 45s3g 18sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Bomb (16040)8g 00s7g 12s+87s 26c8g 99s3017.580.1067g 08s6g 79sConsumablesExplosiveCrafted
Arcane Boots (8284)2g 00s2g 69s-69s 63c2g 99s110.270.1772g 00s3g 00sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Crystal (12363)1g 99s2g 43s-43s 13c3g 26s320100133.560.6364g 41s4g 18sGemsSimple gemsGem
Arcane Dust (22445)70s 34c81s 26c-10s 92c89s 09c1786712116179.800.80884s 84c85s 51cTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Arcane Elixir (9155)1g 00s85s 52c+14s 48c77s 70c41813140.970.41189s 29c1g 45sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Arcane Gloves (8287)3g 00s2g 67s+32s 45c3g 09s110.200.2012g 22s3g 96sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Loop (31203)25g 00s65g 27s-40g 27s54g 99s19160.630.06671g 35s54g 00sArmorRing-
Arcane Pads (8288)3g 49s3g 86s-37s 02c4g 99s550.440.1772g 75s4g 53sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Powder (17020)32s 80c31s 46c+1s 34c22s 35c4781043.710.18619s 81c31s 15cTrade GoodsReagentMaterial
Arcane Robe (8290)8g 48s8g 04s+44s 31c8g 99s220.070.0693g 99s7g 15sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Sash (8291)3g 99s2g 31s+1g 68s2g 99s440.620.1562g 19s3g 52sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Tome (29739)8g 69s9g 31s-62s 09c11g 40s22511811349.240.63310g 27s9g 88sMiscellaneousOther-
Arcane-Forged Axe (20850)24g 99s21g 04s+3g 95s5g 00s410.030.0213g 94s14g 67sWeaponsOne-hand axes-
Arcane-Forged Dirk (20852)24g 99s22g 67s+2g 32s5g 00s210.040.04528g 50s10g 81sWeaponsDagger-
Arcane-Forged Mace (20851)2g 00s2g 71s-71s 00c5g 00s110.340.3422g 00s20g 06sWeaponsOne-hand maces-
Arcane-Forged Shortsword (20849)24g 99s4g 92s+20g 07s4g 99s110.040.0459g 97s4g 94sWeaponsOne-hand swords-
Arcanist Bindings (16799)249g 99s501g 76s-251g 76s1,014g 99s220.030.028142g 91s301g 05sTrade GoodsClothMaterial
Arcanite Bar (12360)5g 19s5g 11s+8s 05c5g 99s1612542.910.2997g 39s6g 78sTrade GoodsMetal and stoneCrafted, Material
Arcanite Dragonling (16022)399g 99s366g 72s+33g 27s225g 00s110.000.0000c513g 08sArmorTrinketCrafted
Arcanite Rod (16206)10g 00s12g 25s-2g 25s18g 25s123718.620.39227g 54s16g 92sTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Arcanite Skeleton Key (15872)1g 38s1g 66s-28s 37c3g 25s3830.830.0691g 42s2g 42sMiscellaneousOtherCrafted
Arcanoweave Boots (21867)16g 49s17g 84s-1g 34s18g 29s23105.140.34315g 97s18g 78sTrade GoodsClothCrafted, Material
Arcanoweave Bracers (21866)18g 49s24g 21s-5g 72s19g 99s111.250.20816g 53s21g 99sTrade GoodsClothCrafted, Material
Arcanoweave Robe (21868)16g 99s28g 94s-11g 95s19g 99s1141.960.17016g 08s22g 43sTrade GoodsClothCrafted, Material
Archaic Defender (9385)19g 99s24g 02s-4g 02s19g 99s441.350.2718g 64s11g 99sWeaponsTwo-hand swords-
Archer's Belt (9855)1g 99s1g 98s+31c1g 94s551.660.36995s 00c1g 81sTrade GoodsLeather-
Archer's Boots (9856)1g 09s98s 91c+11s 05c1g 00s661.010.20284s 30c98s 90cTrade GoodsLeather-
Archer's Bracers (9857)1g 98s1g 91s+7s 40c1g 99s110.540.17992s 22c2g 15sTrade GoodsLeather-
Archer's Buckler (9858)80s 99c1g 06s-25s 29c1g 00s660.510.09285s 53c1g 02sArmorShield-
Archer's Cap (9859)18g 99s1g 55s+17g 44s1g 50s111.760.4401g 83s1g 58sTrade GoodsLeather-
Archer's Cloak (9860)1g 88s2g 04s-15s 93c1g 95s331.330.33395s 00c1g 46sArmorCloak-
