NA market deals

Nightslayer Horde Raw Materials - Gems

Gems only, filtered to markets with more than 5 regional sold/day. Sorted by percentage price movement.

Market section summary

What stands out in this section

Latest Snapshot

19 May 2026, 18:54 UTC - 6,758 priced items - 970,207 units listed - 2,625,574g 76s posted value.

Click an item name to open Item Lookup for price graphs.
Flame Spessarite (21929)46s 39c43s 43c+2s 96c1176103760.020.594GemsOrange gems
Shadowgem (1210)36s 20c46s 74c-10s 54c78648586.990.731GemsSimple gems
Azure Moonstone (23117)32s 23c46s 75c-14s 52c67947524.480.612GemsBlue gems
Blood Garnet (23077)1g 83s2g 19s-35s 99c909157501.320.683GemsRed gems
Deep Peridot (23079)83s 83c72s 35c+11s 48c87074493.850.662GemsGreen gems
Jaggal Pearl (24478)83s 18c77s 25c+5s 93c41269476.840.898GemsSimple gems
Malachite (774)2s 31c5s 32c-3s 01c127370462.840.502GemsSimple gems
Shadow Draenite (23107)59s 88c69s 77c-9s 89c71058460.480.664GemsPurple gems
Tigerseye (818)6s 59c12s 38c-5s 79c65357438.340.620GemsSimple gems
Golden Draenite (23112)88s 84c99s 36c-10s 52c46453393.490.663GemsYellow gems
Moss Agate (1206)2g 34s2g 29s+5s 64c30435380.920.543GemsSimple gems
Star Ruby (7910)80s 00c1g 02s-22s 37c21087325.370.762GemsSimple gems
Lesser Moonstone (1705)60s 85c81s 85c-21s 00c28741279.830.647GemsSimple gems
Citrine (3864)19s 88c37s 87c-17s 99c35266268.840.611GemsSimple gems
Star of Elune (23438)5g 59s5g 82s-23s 77c468222260.330.697GemsBlue gems
Noble Topaz (23439)37g 97s40g 25s-2g 28s226110218.500.764GemsOrange gems
Aquamarine (7909)80s 14c1g 15s-35s 79c79786193.050.702GemsSimple gems
Jade (1529)54s 38c45s 37c+9s 01c15457180.480.564GemsSimple gems
Talasite (23437)3g 75s3g 67s+7s 16c9560178.010.629GemsGreen gems
Dawnstone (23440)25g 15s22g 79s+2g 35s292127158.170.755GemsYellow gems
Arcane Crystal (12363)1g 99s2g 43s-43s 13c320100144.570.429GemsSimple gems
Living Ruby (23436)87g 99s82g 79s+5g 20s21994138.940.745GemsRed gems
Delicate Blood Garnet (23097)3g 45s3g 29s+15s 70c8023132.560.429GemsRed gems
Black Pearl (7971)2g 60s3g 30s-69s 94c20830125.620.467GemsSimple gems
Small Lustrous Pearl (5498)11s 28c13s 39c-2s 11c11927124.850.537GemsSimple gems
Nightseye (23441)7g 74s11g 44s-3g 70s300131122.720.724GemsPurple gems
Glinting Shadow Draenite (23100)48s 89c69s 01c-20s 12c12530116.930.348GemsPurple gems
Brilliant Blood Garnet (23096)4g 05s3g 43s+61s 80c14629115.100.436GemsRed gems
Potent Flame Spessarite (23101)46s 87c71s 00c-24s 13c5216105.750.375GemsOrange gems
Brilliant Blood Garnet (23094)3g 72s2g 60s+1g 12s20356105.200.415GemsRed gems